24小時服務熱線英文網站
15637161999
管磨機簡介
管磨機廣泛用于建材、冶金、選礦、電力及化工行業粉磨水泥及其它物料。 該管磨機具有破碎比大,生產能力大,對物料適應性強,磨損件易更換等特點。
管式球磨機工作原理
本機為臥式筒形旋轉裝置,外沿齒輪傳動,兩倉,格子型球磨機。物料由進料裝置經入料中空軸螺旋均勻地進入磨機第一倉,該倉內有階梯襯板或波紋襯板,內裝不同規格鋼球,筒體轉動產生離心力將鋼球帶到一定高度后落下,對物料產生重擊和研磨作用。物料在第一倉達到粗磨后,經單層隔倉板進入第二倉,該倉內鑲有平襯板,內有鋼球,將物料進一步研磨。粉狀物通過卸料箅板排出,完成粉磨作業。
型號規格 | 筒體 | 生產能力(t/h) | 電機(kw) | 重量(t) | |||
直徑(mm) | 長度(mm) | 轉速(r/min) | 生料 | 水泥 | |||
M2265 | 2200 | 6500 | 21.95 | 17~19 | 12~24 | 380 | 48.5 |
M2275 | 2200 | 7500 | 21. 95 | 19~21 | 13~15 | 380 | 51. 4 |
M22110 | 2200 | 11000 | 21. 95 | 20~22 | 14~16 | 570 | 79. 5 |
M2470 | 2400 | 7000 | 20. 4 | 22~24 | 14~15 | 475 | 68. 5 |
M24100 | 2400 | 10000 | 20. 4 | 28~30 | 17~18 | 630 | 98. 6 |
M26130 | 2600 | 13000 | 19. 7 | 37~42 | 25~30 | 1000 | 164. 8 |
M3090 | 3000 | 9000 | 18. 7 | 36~44 | 30~35 | 1000 | 157. 2 |
M30110 | 3000 | 11000 | 18. 7 | 55~65 | 40~47 | 1250 | 175 |
M32120 | 3200 | 12000 | 17. 8 | 68~75 | 48~56 | 1400 | 210 |
M3475 | 3400 | 7500 | 16. 9 | 56~60 | 44~48 |
1000 |
166. 7 |
M35110 | 3500 | 11000 | 16. 5 | - | 50~55 | 2000 | 141 |
M38120 | 3800 | 12000 | 16. 3 | - | 58~60 | 2500 | 225. 6 |
M40130 | 4000 | 13000 | 15. 46 | - | 90~100 | 2×1600 | 376 |
M42110 | 4200 | 11000 | 15. 75 | - | 105~110 | 2800 | 254. 2 |
M46110 | 4600 | 11000 | 15 | 140-150 | - | 2×630 | 272 |
①對物料物理性質(如粒度、水分、硬度等)波動的適應性較強,且生產能力較大。
②粉碎比大(一般為300以上,進行超細粉磨時可達1000以上),產品的細度細,且顆粒級配易于調節。
③可適應不同情況的作業:可干法作業,也可濕法作業,還可把烘干與粉磨兩個工序合起來同時作業;可開路粉磨,也可閉路粉磨。
④密封性良好,可負壓操作,工作場地無粉塵飛揚。
⑤便于大型化,可滿足現代化企業大規模生產的需要。
滎礦機器球磨機設備發貨實拍圖
156 3716 1999